測量機器、OA機器等の販売・保守、また関連ソフトウエア・クラウドサービスをお客様に提供しております。
| 測量機・GNSS | トータルステーションワンマン化、建設業界のIT化が進み、測量機器のニーズは多様化しています。 測量機器を原点とした商品およびサービスを、お客様のニーズに最適な商品をご提供いたします。 全球測位衛星システム(GNSS)も、メンテンナンスを含むアフターサービスを提供いたします |
| 計測機器 | 気象状況にも対応したさまざまな気象観測業務の自動化のために、機器・システムのご提案・設置・サービスをご提供します。 |
| ICT施工 | 3次元設計データ作成、ドローンやレーザースキャナでの現場計測も行っております。 ICT機器の導入・運用に関して、お客様のご希望や現場のニーズに合わせ、最適な指導とサポートをいたします。 |
| 3D計測 | UAV・レーザースキャナによる3次元計測のノウハウのご教授や、現場での計測をご支援いたします。 現場のニーズに即した3D計測システムの提案、3次元設計データの作成や3D計測によるデータ提供なら、松永測機にお任せください。 |
| MG・MC | i3DモデルとGNSSを使用してオペレーターの操作を誘導する最先端の3D掘削ガイダンス・システムです。 設計情報とリアルタイムの切土/盛土の情報が、重機に設置したコントロールパネル画面に表示されるため、設計データを参照して迅速に掘削作業を行えます。 非常に複雑な掘削作業も容易く正確に実施できるため、勾配チェックの必要がなくなり、やり直し作業を減らして時間とコストを節約します。 |
| BIM・CIM | 3D計測業務に伴う三次元設計モデルの製作をサポートいたします。 BIMおよびCIMに関連するソフトウェアの提案から操作支援、3D-CAD教育までトータルでサポートいたします。 |
取り扱い商品






